Créditos
Tasas de Créditos
Vigentes desde el 01 de marzo 2021
| Tasas de interés vigentes | |||
|---|---|---|---|
| Producto | Monto | Mensual | Anual |
| Tasa Crédito con Ahorro | Menor a UF 50 | 2.75% | 33.00% |
| Tasa Crédito con Ahorro | Igual o mayor a UF 50 | 2.16% | 25.92% |
| TABLA COTIZACION DE CREDITOS CON AHORRO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIDAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Cuotas | ||||||
| Monto | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
| $1.500.000 | $68.284 | $77.024 | $90.586 | $113.612 | $160.383 | $300.132 |
| $1.400.000 | $63.745 | $71.904 | $84.817 | $106.060 | $149.722 | $280.180 |
| $1.300.000 | $65.622 | $73.467 | $85.081 | $105.381 | $145.872 | $269.831 |
| $1.200.000 | $60.591 | $67.834 | $78.558 | $97.302 | $134.688 | $249.144 |
| $1.100.000 | $55.560 | $62.202 | $72.035 | $89.222 | $123.504 | $228.457 |
| $1.000.000 | $50.529 | $56.569 | $65.512 | $81.143 | $112.321 | $207.769 |
| $900.000 | $45.498 | $50.937 | $58.989 | $73.063 | $101.137 | $187.082 |
| $800.000 | $40.467 | $45.304 | $52.466 | $64.984 | $89.953 | $166.394 |
| $700.000 | $35.435 | $39.671 | $45.943 | $56.905 | $78.770 | $145.707 |
| $600.000 | $30.404 | $34.039 | $39.420 | $48.826 | $67.586 | $125.020 |
| $500.000 | $25.373 | $28.406 | $32.897 | $40.746 | $56.402 | $104.332 |
| $400.000 | $20.342 | $22.774 | $26.374 | $32.667 | $45.219 | $83.645 |
| $300.000 | $15.311 | $17.141 | $19.851 | $24.588 | $34.035 | $62.957 |
| $200.000 | $10.280 | $11.509 | $13.328 | $16.508 | $22.851 | $42.270 |
| * Valores referenciales sujetos a variaciones según fecha de solicitud y política de tasa interés vigente. | ||||||
Nota aclaratoria: El Crédito de Consumo con Ahorro, descuenta una cuota de capital inicial (cuota 0) un mes antes del descuento de la primera cuota del crédito, el monto de dicha cuota es por el valor cuota del crédito mas $2.000. Este descuento adicional es destinado en su totalidad a la cuenta de capital del socio y sirve como un medio para incentivar el ahorro en acciones de la cooperativa.