Inversiones
- Inicio
- Inversiones
- Tasas Depósito a Plazo
Tasas Depósito a Plazo
| Tasas de corto plazo (30 días hasta 1 año plazo) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tasas Depósitos a Plazo fijo en pesos igual o menor a 1 año | ||||
| Plazo (Días) | Monto Mínimo ($) | Monto Máximo ($) | Tasa Anual | Tasa Base |
| 30 -59 | $500.000 | $1.000.000 | 3.60% | 0.30% |
| 60-89 | $500.000 | $1.500.000 | 4.20% | 0.35% |
| 90 | $500.000 | $2.000.000 | 4.80% | 0.40% |
| 91 - 180 | $500.000 | $3.000.000 | 5.40% | 0.45% |
| 181 - 365 | $500.000 | $4.000.000 | 6.0% | 0.50% |
| Depósito a plazo fijo ó renovable automáticamente | ||||
| Tasas de largo plazo (más de 1 año plazo a 5 años) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tasas Depósitos a Plazo fijo en pesos más de 1 año | ||||
| Plazo Min (Días) | Monto Mínimo ($) | Monto Máximo ($) | Tasa Anual | Tasa Base (30 días) |
| 366 - 730 | $5.000.000 | $50.000.000 | 7.20% | 0.60% |
| 731 - 1095 | $10.000.000 | $75.000.000 | 8.40% | 0.70% |
| 1096 - 1825 | $15.000.000 | $100.000.000 | 9.60% | 0.80% |
| Estas opciones pueden ser con renta mensual (pago de interés mensual) | ||||
Todas las tasas de interés indicadas son en $, no reajustables